4/14/24
1
25
12/22
Rez arrière
Rez avant
1er étage
2me étage
3me étage
Kot pour 1 | ||
N° | m² | 2024 2025 |
1 | 22 | Loué |
5 | 25 | Loué |
12 | 23 | Loué |
13 | 20 | Loué |
21 | 16 | Loué |
22 | 23 | Loué |
23 | 20 | Loué |
25 | 16 | Loué |
Kot pour 2 | ||
N° | m² | 2024 2025 |
2 | 60 | Loué |
3 | 30 | Loué |
4 | 35 | Libre |
11 | 35 | Loué |
14 | 35 | Loué |
24 | 35 | Loué |
31 | 80 | Loué |
|
|
|
11
31
21
Logements pour étudiant(e)s
13/23